網(wǎng)口功能 | 網(wǎng)口不分輸入輸出,任意交換使用 |
卡間同步 | 卡與卡之間實(shí)現(xiàn)納秒級(jí)同步 |
顯示效果 | 常規(guī)芯片的刷新率 靜態(tài):刷新率可達(dá)到16000Hz 1/8掃:刷新率可達(dá)到10000Hz 串行頻率4.1MHz-31.25MHz |
灰度等級(jí) | 256~65536級(jí)灰度可調(diào) |
灰度補(bǔ)償 | 按照刷新掃描方式補(bǔ)償 |
OE控制 | 精確到8納秒的OE控制,使低灰控制更精確 |
芯片支持 | 常規(guī)芯片、PWM芯片、燈飾芯片等所有主流LED驅(qū)動(dòng)芯片 PWM芯片支持 MBI、MY、SUM系列等上百種不同規(guī)格的芯片 |
掃描方式 | 常規(guī)掃描方式和高刷新拍照模式 |
掃描類型 | 靜態(tài)到1/128掃描之間的任意掃描類型 |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 24組全彩數(shù)據(jù) |
多開輸出 | 支持2/3/4/6開輸出 |
數(shù)據(jù)交換 | 支持24組數(shù)據(jù)任意交換 |
千兆通信 | 支持發(fā)送卡和千兆網(wǎng)卡發(fā)送 |
板卡尺寸 | 長(zhǎng)144.07mm,寬90.98mm |
輸入電壓 | DC 3.8V~5.8V |
額定電流 | 0.8A |
額定功耗 | 4W |
工作溫度 | -20℃至75℃ |
銷售熱線
銷售一部
銷售二部
銷售三部
銷售四部
深圳分公司